# Пожари: Казахстан, 2022

Казахстан, 2022: 42 пожара над 3 000 ха и 249 215 ха изгоряла площ според техните контури. Тук е цялата година: какво казва официалният ред, кога и къде гореше и какво беше времето.

## Годината в няколко изречения

- Казахстан: по данни на Copernicus GWIS през 2022 г. са изгорели 1 488 205 ха — 57 % от средното за останалите години 2012–2024 (2 626 786 ха). (Copernicus GWIS)
- Най-тежка беше седмицата от 9 април до 15 април: за седем дни изгоряха 254 160 ха, 17 % от годината по данни на Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- Най-големият пожар беше Zharminskiy: започна на 2 октомври 2022 г. и обхвана 20 008 ха, 8 % от площта на 42-те пожара за годината със своя страница. (WorldFires)
- Най-опасният ден при пожарите през годината беше 15 септември 2022 г.: индекс FWI 90 (изключително екстремна по скалата на EFFIS) при пожара Sarysuskiy, изчислен от WorldFires с ERA5. (WorldFires · ERA5)

## Месец по месец

Хектари в контурите според месеца на началото на пожара. Докоснете месец, за да го видите на картата.

| Месец | Пожари | Хектари |
|---|---:|---:|
| януари | 0 | 0 |
| февруари | 0 | 0 |
| март | 0 | 0 |
| април | 9 | 46 471 |
| май | 1 | 4 048 |
| юни | 2 | 10 125 |
| юли | 4 | 14 728 |
| август | 1 | 6 946 |
| септември | 22 | 138 367 |
| октомври | 3 | 28 530 |
| ноември | 0 | 0 |
| декември | 0 | 0 |

## Седмица по седмица спрямо други години (Copernicus GWIS)

Средната стойност и обхватът са климатологията на Copernicus GWIS за 2012–2025, която включва и самата 2022 г.

| Седмица | 2022 | За седмицата | средно | минимум и максимум |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 яну–7 яну) | 0 | 0 | 313 | 0–1 445 |
| 2 (8 яну–14 яну) | 119 | 119 | 536 | 0–1 828 |
| 3 (15 яну–21 яну) | 565 | 446 | 1 176 | 0–4 309 |
| 4 (22 яну–28 яну) | 565 | 0 | 1 629 | 0–4 666 |
| 5 (29 яну–4 фев) | 853 | 288 | 1 980 | 0–5 692 |
| 6 (5 фев–11 фев) | 980 | 127 | 3 730 | 410–11 602 |
| 7 (12 фев–18 фев) | 2 155 | 1 175 | 5 976 | 410–27 154 |
| 8 (19 фев–25 фев) | 8 625 | 6 470 | 9 620 | 2 018–31 679 |
| 9 (26 фев–4 март) | 13 619 | 4 994 | 16 388 | 2 834–46 816 |
| 10 (5 март–11 март) | 17 624 | 4 005 | 29 103 | 4 399–95 030 |
| 11 (12 март–18 март) | 18 682 | 1 058 | 53 365 | 5 053–173 092 |
| 12 (19 март–25 март) | 45 652 | 26 970 | 82 217 | 19 884–269 197 |
| 13 (26 март–1 апр) | 79 367 | 33 715 | 140 317 | 35 344–439 351 |
| 14 (2 апр–8 апр) | 184 877 | 105 510 | 232 278 | 74 228–590 111 |
| 15 (9 апр–15 апр) | 439 037 | 254 160 | 412 398 | 83 501–884 326 |
| 16 (16 апр–22 апр) | 517 727 | 78 690 | 542 713 | 98 970–1 451 799 |
| 17 (23 апр–29 апр) | 614 314 | 96 587 | 631 963 | 107 906–1 796 513 |
| 18 (30 апр–6 май) | 662 724 | 48 410 | 725 626 | 111 652–1 816 164 |
| 19 (7 май–13 май) | 696 743 | 34 019 | 782 291 | 118 679–1 938 708 |
| 20 (14 май–20 май) | 703 873 | 7 130 | 822 880 | 121 039–2 062 028 |
| 21 (21 май–27 май) | 716 693 | 12 820 | 853 219 | 122 056–2 162 736 |
| 22 (28 май–3 юни) | 723 015 | 6 322 | 884 207 | 123 776–2 302 165 |
| 23 (4 юни–10 юни) | 733 412 | 10 397 | 918 705 | 135 050–2 389 585 |
| 24 (11 юни–17 юни) | 741 781 | 8 369 | 962 881 | 140 409–2 470 608 |
| 25 (18 юни–24 юни) | 762 120 | 20 339 | 1 015 052 | 141 922–2 507 330 |
| 26 (25 юни–1 юли) | 808 043 | 45 923 | 1 078 838 | 145 567–2 537 940 |
| 27 (2 юли–8 юли) | 844 489 | 36 446 | 1 185 620 | 146 729–2 621 972 |
| 28 (9 юли–15 юли) | 855 153 | 10 664 | 1 266 739 | 150 483–2 866 947 |
| 29 (16 юли–22 юли) | 872 733 | 17 580 | 1 402 339 | 152 459–3 088 925 |
| 30 (23 юли–29 юли) | 892 173 | 19 440 | 1 512 628 | 154 450–3 687 116 |
| 31 (30 юли–5 авг) | 900 796 | 8 623 | 1 609 773 | 157 818–4 071 843 |
| 32 (6 авг–12 авг) | 908 586 | 7 790 | 1 715 728 | 165 392–4 345 087 |
| 33 (13 авг–19 авг) | 917 672 | 9 086 | 1 798 804 | 167 382–4 547 838 |
| 34 (20 авг–26 авг) | 933 010 | 15 338 | 1 868 484 | 169 481–4 801 100 |
| 35 (27 авг–2 сеп) | 1 002 604 | 69 594 | 1 952 846 | 172 677–5 287 601 |
| 36 (3 сеп–9 сеп) | 1 212 454 | 209 850 | 2 033 472 | 175 739–5 600 907 |
| 37 (10 сеп–16 сеп) | 1 240 171 | 27 717 | 2 077 656 | 176 982–5 688 602 |
| 38 (17 сеп–23 сеп) | 1 297 517 | 57 346 | 2 135 494 | 183 735–5 802 718 |
| 39 (24 сеп–30 сеп) | 1 332 345 | 34 828 | 2 182 369 | 192 250–5 856 191 |
| 40 (1 окт–7 окт) | 1 395 512 | 63 167 | 2 246 830 | 234 737–5 872 892 |
| 41 (8 окт–14 окт) | 1 459 965 | 64 453 | 2 315 841 | 255 464–6 142 012 |
| 42 (15 окт–21 окт) | 1 483 201 | 23 236 | 2 357 185 | 262 584–6 190 722 |
| 43 (22 окт–28 окт) | 1 484 821 | 1 620 | 2 378 229 | 265 430–6 199 896 |
| 44 (29 окт–4 ное) | 1 485 928 | 1 107 | 2 389 696 | 266 341–6 224 845 |
| 45 (5 ное–11 ное) | 1 486 077 | 149 | 2 395 728 | 266 341–6 228 349 |
| 46 (12 ное–18 ное) | 1 486 077 | 0 | 2 397 860 | 266 473–6 231 197 |
| 47 (19 ное–25 ное) | 1 486 290 | 213 | 2 399 316 | 266 942–6 235 909 |
| 48 (26 ное–2 дек) | 1 486 603 | 313 | 2 400 372 | 267 539–6 236 902 |
| 49 (3 дек–9 дек) | 1 487 878 | 1 275 | 2 400 818 | 267 539–6 237 599 |
| 50 (10 дек–16 дек) | 1 488 121 | 243 | 2 401 096 | 267 539–6 238 068 |
| 51 (17 дек–23 дек) | 1 488 205 | 84 | 2 401 319 | 267 539–6 238 361 |
| 52 (24 дек–30 дек) | 1 488 205 | 0 | 2 401 560 | 267 539–6 238 361 |

## Най-големите регистрирани пожари

- [Пожар Zharminskiy, 2 октомври 2022 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/zharminskiy-2022-10.md) · 20 008 ha
- [Пожар Urdzharskiy, септември 2022](https://worldfires.org/bg/pozhar/urdzharskiy-2022-09.md) · 17 429 ha
- [Пожар Auliekol`skiy, септември 2022](https://worldfires.org/bg/pozhar/auliekol-skiy-2022-09.md) · 15 579 ha
- [Пожар Semipalatinskiy, 5 септември 2022 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/semipalatinskiy-2022-09-2.md) · 14 777 ha
- [Пожар Bulaevskiy, април 2022](https://worldfires.org/bg/pozhar/bulaevskiy-2022-04.md) · 11 579 ha
- [Пожар Katon-Karagayskiy, 6 септември 2022 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/katon-karagayskiy-2022-09.md) · 8 486 ha
- [Пожар Alakolskiy, 5 септември 2022 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/alakolskiy-2022-09.md) · 7 977 ha
- [Пожар Moyynkumskiy, 21 септември 2022 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/moyynkumskiy-2022-09.md) · 7 868 ha
- [Пожар Khobdinskiy, август 2022](https://worldfires.org/bg/pozhar/khobdinskiy-2022-08.md) · 6 946 ha
- [Пожар Karkaralinskiy, юни 2022](https://worldfires.org/bg/pozhar/karkaralinskiy-2022-06.md) · 6 727 ha
- [Пожар Semipalatinskiy, 6 септември 2022 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/semipalatinskiy-2022-09.md) · 6 562 ha
- [Пожар Balkhashskiy, април 2022](https://worldfires.org/bg/pozhar/balkhashskiy-2022-04.md) · 6 438 ha
- [Пожар Shetskiy, 4 септември 2022 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/shetskiy-2022-09.md) · 5 979 ha
- [Пожар Moyynkumskiy, 28 септември 2022 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/moyynkumskiy-2022-09-2.md) · 5 418 ha
- [Пожар Shetskiy, 6 септември 2022 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/shetskiy-2022-09-3.md) · 4 975 ha
- [Пожар Kokpektinskiy, април 2022](https://worldfires.org/bg/pozhar/kokpektinskiy-2022-04.md) · 4 817 ha
- [Пожар Karkaralinskiy, октомври 2022](https://worldfires.org/bg/pozhar/karkaralinskiy-2022-10.md) · 4 812 ha
- [Пожар Zaysanskiy, април 2022](https://worldfires.org/bg/pozhar/zaysanskiy-2022-04.md) · 4 795 ha
- [Пожар Urdzharskiy, април 2022](https://worldfires.org/bg/pozhar/urdzharskiy-2022-04.md) · 4 631 ha
- [Пожар Lebyazhinskiy, април 2022](https://worldfires.org/bg/pozhar/lebyazhinskiy-2022-04.md) · 4 569 ha

## Източници и ограничения

Площите в страниците са контури, измерени от спътник, и може да се различават от официалната статистика. Годишният и седмичният ред е оценката на Copernicus GWIS. FWI е наше собствено изчисление с ERA5 в точката на всеки пожар, а не официално предупреждение за опасност.

## Как да цитирате

WorldFires, „Пожари: Казахстан, 2022“, https://worldfires.org/bg/darzhava/kazakhstan/2022 (достъп 15 ноември 2026 г.). Източници: Copernicus GWIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS).

> Експериментален сайт с автоматично обработени отворени данни: може да съдържа грешки и не е официална спешна служба. При пожар звънете на местния номер за спешни случаи.

Пълна версия с карти: https://worldfires.org/bg/darzhava/kazakhstan/2022
