# Пожари: Гамбия, 2022

Гамбия, 2022: 15 пожара над 1 000 ха и 36 427 ха изгоряла площ според техните контури. Тук е цялата година: какво казва официалният ред, кога и къде гореше и какво беше времето.

## Годината в няколко изречения

- Гамбия: по данни на Copernicus GWIS през 2022 г. са изгорели 136 815 ха — 1,3 пъти средното за останалите години 2012–2024 (106 777 ха). Повече е изгоряло само през 2023 г. (Copernicus GWIS)
- Най-тежка беше седмицата от 5 февруари до 11 февруари: за седем дни изгоряха 28 388 ха, 21 % от годината по данни на Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- Най-големият пожар беше Kiang West: започна на 9 февруари 2022 г. и обхвана 10 788 ха, 30 % от площта на 15-те пожара за годината със своя страница. (WorldFires)

## Месец по месец

Хектари в контурите според месеца на началото на пожара. Докоснете месец, за да го видите на картата.

| Месец | Пожари | Хектари |
|---|---:|---:|
| януари | 4 | 8 855 |
| февруари | 7 | 20 571 |
| март | 3 | 5 884 |
| април | 0 | 0 |
| май | 0 | 0 |
| юни | 0 | 0 |
| юли | 0 | 0 |
| август | 0 | 0 |
| септември | 0 | 0 |
| октомври | 0 | 0 |
| ноември | 0 | 0 |
| декември | 1 | 1 117 |

## Седмица по седмица спрямо други години (Copernicus GWIS)

Средната стойност и обхватът са климатологията на Copernicus GWIS за 2012–2025, която включва и самата 2022 г.

| Седмица | 2022 | За седмицата | средно | минимум и максимум |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 яну–7 яну) | 2 558 | 2 558 | 2 741 | 0–6 999 |
| 2 (8 яну–14 яну) | 4 951 | 2 393 | 6 108 | 243–13 696 |
| 3 (15 яну–21 яну) | 9 013 | 4 062 | 10 155 | 4 297–17 852 |
| 4 (22 яну–28 яну) | 19 056 | 10 043 | 16 154 | 6 665–26 372 |
| 5 (29 яну–4 фев) | 28 015 | 8 959 | 20 919 | 9 069–34 362 |
| 6 (5 фев–11 фев) | 56 403 | 28 388 | 29 975 | 9 943–56 403 |
| 7 (12 фев–18 фев) | 64 782 | 8 379 | 36 142 | 15 569–64 782 |
| 8 (19 фев–25 фев) | 69 821 | 5 039 | 43 164 | 20 935–69 821 |
| 9 (26 фев–4 март) | 76 116 | 6 295 | 49 989 | 21 180–76 116 |
| 10 (5 март–11 март) | 84 736 | 8 620 | 55 394 | 27 520–84 736 |
| 11 (12 март–18 март) | 91 655 | 6 919 | 60 350 | 28 021–91 655 |
| 12 (19 март–25 март) | 93 919 | 2 264 | 63 587 | 36 452–93 919 |
| 13 (26 март–1 апр) | 95 826 | 1 907 | 67 503 | 41 230–95 826 |
| 14 (2 апр–8 апр) | 100 891 | 5 065 | 70 472 | 44 161–100 891 |
| 15 (9 апр–15 апр) | 101 940 | 1 049 | 74 135 | 44 957–102 436 |
| 16 (16 апр–22 апр) | 107 906 | 5 966 | 79 125 | 45 588–110 172 |
| 17 (23 апр–29 апр) | 114 688 | 6 782 | 82 886 | 46 030–122 355 |
| 18 (30 апр–6 май) | 116 091 | 1 403 | 86 003 | 46 804–125 788 |
| 19 (7 май–13 май) | 117 204 | 1 113 | 88 281 | 47 148–128 685 |
| 20 (14 май–20 май) | 119 378 | 2 174 | 90 109 | 47 983–131 612 |
| 21 (21 май–27 май) | 120 872 | 1 494 | 92 136 | 49 067–131 612 |
| 22 (28 май–3 юни) | 122 176 | 1 304 | 93 679 | 49 249–132 396 |
| 23 (4 юни–10 юни) | 122 650 | 474 | 94 760 | 50 357–132 396 |
| 24 (11 юни–17 юни) | 123 016 | 366 | 95 367 | 50 589–132 396 |
| 25 (18 юни–24 юни) | 123 016 | 0 | 96 000 | 51 769–132 805 |
| 26 (25 юни–1 юли) | 123 016 | 0 | 96 188 | 52 523–132 952 |
| 27 (2 юли–8 юли) | 123 016 | 0 | 96 208 | 52 805–132 952 |
| 28 (9 юли–15 юли) | 123 016 | 0 | 96 295 | 52 805–133 301 |
| 29 (16 юли–22 юли) | 123 016 | 0 | 96 295 | 52 805–133 301 |
| 30 (23 юли–29 юли) | 123 016 | 0 | 96 295 | 52 805–133 301 |
| 31 (30 юли–5 авг) | 123 016 | 0 | 96 295 | 52 805–133 301 |
| 32 (6 авг–12 авг) | 123 016 | 0 | 96 295 | 52 805–133 301 |
| 33 (13 авг–19 авг) | 123 016 | 0 | 96 295 | 52 805–133 301 |
| 34 (20 авг–26 авг) | 123 016 | 0 | 96 295 | 52 805–133 301 |
| 35 (27 авг–2 сеп) | 123 016 | 0 | 96 295 | 52 805–133 301 |
| 36 (3 сеп–9 сеп) | 123 016 | 0 | 96 295 | 52 805–133 301 |
| 37 (10 сеп–16 сеп) | 123 016 | 0 | 96 295 | 52 805–133 301 |
| 38 (17 сеп–23 сеп) | 123 016 | 0 | 96 295 | 52 805–133 301 |
| 39 (24 сеп–30 сеп) | 123 016 | 0 | 96 295 | 52 805–133 301 |
| 40 (1 окт–7 окт) | 123 016 | 0 | 96 295 | 52 805–133 301 |
| 41 (8 окт–14 окт) | 123 016 | 0 | 96 295 | 52 805–133 301 |
| 42 (15 окт–21 окт) | 123 016 | 0 | 96 295 | 52 805–133 301 |
| 43 (22 окт–28 окт) | 123 016 | 0 | 96 295 | 52 805–133 301 |
| 44 (29 окт–4 ное) | 123 016 | 0 | 96 343 | 52 805–133 301 |
| 45 (5 ное–11 ное) | 123 016 | 0 | 96 673 | 52 805–135 977 |
| 46 (12 ное–18 ное) | 123 547 | 531 | 97 294 | 52 805–139 376 |
| 47 (19 ное–25 ное) | 124 478 | 931 | 97 917 | 52 805–140 891 |
| 48 (26 ное–2 дек) | 126 095 | 1 617 | 98 891 | 53 266–143 669 |
| 49 (3 дек–9 дек) | 127 325 | 1 230 | 100 479 | 53 532–150 444 |
| 50 (10 дек–16 дек) | 129 943 | 2 618 | 102 143 | 53 841–153 910 |
| 51 (17 дек–23 дек) | 135 921 | 5 978 | 104 336 | 54 123–155 722 |
| 52 (24 дек–30 дек) | 136 359 | 438 | 107 026 | 54 417–165 012 |

## Най-големите регистрирани пожари

- [Пожар Kiang West, 9 февруари 2022 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/kiang-west-2022-02.md) · 10 788 ha
- [Пожар Tumana, януари 2022](https://worldfires.org/bg/pozhar/tumana-2022-01.md) · 3 479 ha
- [Пожар Kiang Central, март 2022](https://worldfires.org/bg/pozhar/kiang-central-2022-03.md) · 3 218 ha
- [Пожар Niamina West, 22 януари 2022 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/niamina-west-2022-01.md) · 2 656 ha
- [Пожар Foni Bondali, февруари 2022](https://worldfires.org/bg/pozhar/foni-bondali-2022-02.md) · 1 917 ha
- [Пожар Foni Kansala, февруари 2022](https://worldfires.org/bg/pozhar/foni-kansala-2022-02.md) · 1 805 ha
- [Пожар Kiang West, 7 февруари 2022 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/kiang-west-2022-02-2.md) · 1 713 ha
- [Пожар Wuli East, 10 февруари 2022 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/wuli-east-2022-02-2.md) · 1 568 ha
- [Пожар Foni Kansala, март 2022](https://worldfires.org/bg/pozhar/foni-kansala-2022-03.md) · 1 432 ha
- [Пожар Kiang West, 14 февруари 2022 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/kiang-west-2022-02-3.md) · 1 404 ha
- [Пожар Wuli West, януари 2022](https://worldfires.org/bg/pozhar/wuli-west-2022-01.md) · 1 390 ha
- [Пожар Wuli East, 8 февруари 2022 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/wuli-east-2022-02.md) · 1 376 ha
- [Пожар Niamina West, 23 януари 2022 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/niamina-west-2022-01-2.md) · 1 330 ha
- [Пожар Jimara, март 2022](https://worldfires.org/bg/pozhar/jimara-2022-03.md) · 1 234 ha
- [Пожар Lower Fuladu West, декември 2022](https://worldfires.org/bg/pozhar/lower-fuladu-west-2022-12.md) · 1 117 ha

## Източници и ограничения

Площите в страниците са контури, измерени от спътник, и може да се различават от официалната статистика. Годишният и седмичният ред е оценката на Copernicus GWIS. FWI е наше собствено изчисление с ERA5 в точката на всеки пожар, а не официално предупреждение за опасност.

## Как да цитирате

WorldFires, „Пожари: Гамбия, 2022“, https://worldfires.org/bg/darzhava/gambia/2022 (достъп 16 ноември 2026 г.). Източници: Copernicus GWIS, WorldFires, NASA FIRMS (VIIRS).

> Експериментален сайт с автоматично обработени отворени данни: може да съдържа грешки и не е официална спешна служба. При пожар звънете на местния номер за спешни случаи.

Пълна версия с карти: https://worldfires.org/bg/darzhava/gambia/2022
