# Пожари: Етиопия, 2024

Етиопия, 2024: 87 пожара над 2 000 ха и 347 529 ха изгоряла площ според техните контури. Тук е цялата година: какво казва официалният ред, кога и къде гореше и какво беше времето.

## Годината в няколко изречения

- Етиопия: по данни на Copernicus GWIS през 2024 г. са изгорели 3 269 977 ха — 56 % от средното за останалите години 2012–2024 (5 817 729 ха). (Copernicus GWIS)
- Най-тежка беше седмицата от 26 февруари до 3 март: за седем дни изгоряха 395 119 ха, 12 % от годината по данни на Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- Най-големият пожар беше Mandura: започна на 18 февруари 2024 г. и обхвана 54 997 ха, 16 % от площта на 87-те пожара за годината със своя страница. (WorldFires)
- Най-опасният ден при пожарите през годината беше 26 януари 2024 г.: индекс FWI 88 (изключително екстремна по скалата на EFFIS) при пожара Akobo, изчислен от WorldFires с ERA5. (WorldFires · ERA5)

## Месец по месец

Хектари в контурите според месеца на началото на пожара. Докоснете месец, за да го видите на картата.

| Месец | Пожари | Хектари |
|---|---:|---:|
| януари | 8 | 25 000 |
| февруари | 30 | 153 979 |
| март | 19 | 68 185 |
| април | 7 | 16 072 |
| май | 4 | 11 630 |
| юни | 0 | 0 |
| юли | 0 | 0 |
| август | 1 | 3 823 |
| септември | 1 | 2 287 |
| октомври | 0 | 0 |
| ноември | 2 | 5 482 |
| декември | 15 | 61 070 |

## Седмица по седмица спрямо други години (Copernicus GWIS)

Средната стойност и обхватът са климатологията на Copernicus GWIS за 2012–2025, която включва и самата 2024 г.

| Седмица | 2024 | За седмицата | средно | минимум и максимум |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 яну–7 яну) | 120 025 | 120 025 | 309 686 | 48 604–788 084 |
| 2 (8 яну–14 яну) | 263 259 | 143 234 | 608 596 | 77 003–1 469 451 |
| 3 (15 яну–21 яну) | 387 084 | 123 825 | 941 462 | 337 715–1 897 520 |
| 4 (22 яну–28 яну) | 525 207 | 138 123 | 1 321 378 | 525 207–2 335 889 |
| 5 (29 яну–4 фев) | 597 666 | 72 459 | 1 715 392 | 597 666–2 679 304 |
| 6 (5 фев–11 фев) | 758 371 | 160 705 | 2 096 155 | 758 371–3 258 107 |
| 7 (12 фев–18 фев) | 974 225 | 215 854 | 2 422 223 | 974 225–3 567 257 |
| 8 (19 фев–25 фев) | 1 253 695 | 279 470 | 2 719 291 | 1 253 695–3 935 927 |
| 9 (26 фев–3 март) | 1 648 814 | 395 119 | 2 992 524 | 1 365 125–4 395 344 |
| 10 (4 март–10 март) | 1 822 789 | 173 975 | 3 235 456 | 1 698 514–4 815 485 |
| 11 (11 март–17 март) | 1 938 231 | 115 442 | 3 399 184 | 1 931 806–4 985 930 |
| 12 (18 март–24 март) | 1 983 638 | 45 407 | 3 566 237 | 1 983 638–5 124 107 |
| 13 (25 март–31 март) | 2 086 020 | 102 382 | 3 697 608 | 2 086 020–5 187 844 |
| 14 (1 апр–7 апр) | 2 113 946 | 27 926 | 3 799 715 | 2 113 946–5 288 798 |
| 15 (8 апр–14 апр) | 2 206 164 | 92 218 | 3 880 358 | 2 206 164–5 404 611 |
| 16 (15 апр–21 апр) | 2 304 775 | 98 611 | 3 943 493 | 2 304 775–5 510 894 |
| 17 (22 апр–28 апр) | 2 339 693 | 34 918 | 3 981 043 | 2 339 693–5 553 345 |
| 18 (29 апр–5 май) | 2 360 571 | 20 878 | 4 000 786 | 2 360 571–5 563 865 |
| 19 (6 май–12 май) | 2 406 737 | 46 166 | 4 009 682 | 2 406 737–5 567 767 |
| 20 (13 май–19 май) | 2 409 306 | 2 569 | 4 018 212 | 2 409 306–5 575 846 |
| 21 (20 май–26 май) | 2 411 035 | 1 729 | 4 023 255 | 2 411 035–5 576 920 |
| 22 (27 май–2 юни) | 2 412 474 | 1 439 | 4 029 208 | 2 412 474–5 579 347 |
| 23 (3 юни–9 юни) | 2 416 436 | 3 962 | 4 032 498 | 2 416 436–5 580 850 |
| 24 (10 юни–16 юни) | 2 418 550 | 2 114 | 4 035 255 | 2 418 550–5 582 142 |
| 25 (17 юни–23 юни) | 2 422 266 | 3 716 | 4 037 858 | 2 422 266–5 585 089 |
| 26 (24 юни–30 юни) | 2 429 889 | 7 623 | 4 040 515 | 2 429 889–5 586 921 |
| 27 (1 юли–7 юли) | 2 434 891 | 5 002 | 4 042 819 | 2 434 891–5 592 238 |
| 28 (8 юли–14 юли) | 2 437 624 | 2 733 | 4 044 306 | 2 437 624–5 593 793 |
| 29 (15 юли–21 юли) | 2 438 182 | 558 | 4 045 778 | 2 438 182–5 595 703 |
| 30 (22 юли–28 юли) | 2 438 881 | 699 | 4 047 074 | 2 438 881–5 599 038 |
| 31 (29 юли–4 авг) | 2 440 555 | 1 674 | 4 048 972 | 2 440 555–5 599 383 |
| 32 (5 авг–11 авг) | 2 441 193 | 638 | 4 051 112 | 2 441 193–5 601 894 |
| 33 (12 авг–18 авг) | 2 442 812 | 1 619 | 4 054 623 | 2 442 812–5 605 306 |
| 34 (19 авг–25 авг) | 2 449 368 | 6 556 | 4 058 656 | 2 449 368–5 611 656 |
| 35 (26 авг–1 сеп) | 2 452 733 | 3 365 | 4 062 531 | 2 452 733–5 618 998 |
| 36 (2 сеп–8 сеп) | 2 456 959 | 4 226 | 4 066 901 | 2 456 959–5 622 608 |
| 37 (9 сеп–15 сеп) | 2 467 371 | 10 412 | 4 072 640 | 2 467 371–5 637 281 |
| 38 (16 сеп–22 сеп) | 2 470 444 | 3 073 | 4 076 350 | 2 470 444–5 643 577 |
| 39 (23 сеп–29 сеп) | 2 478 571 | 8 127 | 4 079 882 | 2 478 571–5 654 632 |
| 40 (30 сеп–6 окт) | 2 479 648 | 1 077 | 4 085 334 | 2 479 648–5 667 771 |
| 41 (7 окт–13 окт) | 2 483 553 | 3 905 | 4 090 800 | 2 483 553–5 685 853 |
| 42 (14 окт–20 окт) | 2 491 255 | 7 702 | 4 102 597 | 2 491 255–5 706 106 |
| 43 (21 окт–27 окт) | 2 494 313 | 3 058 | 4 118 930 | 2 494 313–5 727 692 |
| 44 (28 окт–3 ное) | 2 508 281 | 13 968 | 4 156 320 | 2 508 281–5 758 969 |
| 45 (4 ное–10 ное) | 2 526 759 | 18 478 | 4 204 779 | 2 526 759–5 834 251 |
| 46 (11 ное–17 ное) | 2 545 883 | 19 124 | 4 286 751 | 2 545 883–5 938 007 |
| 47 (18 ное–24 ное) | 2 566 569 | 20 686 | 4 402 492 | 2 566 569–6 204 399 |
| 48 (25 ное–1 дек) | 2 621 829 | 55 260 | 4 524 784 | 2 621 829–6 350 918 |
| 49 (2 дек–8 дек) | 2 729 241 | 107 412 | 4 699 945 | 2 676 505–6 534 832 |
| 50 (9 дек–15 дек) | 2 863 660 | 134 419 | 4 912 365 | 2 862 400–6 867 080 |
| 51 (16 дек–22 дек) | 3 011 806 | 148 146 | 5 125 667 | 3 011 806–7 128 514 |
| 52 (23 дек–29 дек) | 3 181 535 | 169 729 | 5 389 119 | 3 181 535–7 442 469 |

## Най-големите регистрирани пожари

- [Пожар Mandura, 18 февруари 2024 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/mandura-2024-02-2.md) · 54 997 ha
- [Пожар Quara, 8 декември 2024 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/quara-2024-12.md) · 16 649 ha
- [Пожар Jore, 23 март 2024 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/jore-2024-03-4.md) · 11 716 ha
- [Пожар Akobo, 9 февруари 2024 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/akobo-2024-02-2.md) · 9 322 ha
- [Пожар Jore, 20 февруари 2024 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/jore-2024-02-2.md) · 9 062 ha
- [Пожар Jore, 9 март 2024 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/jore-2024-03-2.md) · 6 850 ha
- [Пожар Dangura, декември 2024](https://worldfires.org/bg/pozhar/dangura-2024-12.md) · 6 651 ha
- [Пожар Akobo, 16 януари 2024 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/akobo-et-2024-01-2.md) · 6 246 ha
- [Пожар Guba, февруари 2024](https://worldfires.org/bg/pozhar/guba-2024-02.md) · 5 714 ha
- [Пожар Jikawo, 3 март 2024 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/jikawo-2024-03.md) · 5 244 ha
- [Пожар Bulen, март 2024](https://worldfires.org/bg/pozhar/bulen-2024-03.md) · 5 199 ha
- [Пожар Bulen, 26 февруари 2024 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/bulen-2024-02-3.md) · 5 196 ha
- [Пожар Bulen, 17 февруари 2024 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/bulen-2024-02.md) · 5 019 ha
- [Пожар Agalometi, март 2024](https://worldfires.org/bg/pozhar/agalometi-2024-03.md) · 4 713 ha
- [Пожар Guba, 16 декември 2024 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/guba-2024-12-3.md) · 4 303 ha
- [Пожар Jore, 9 май 2024 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/jore-2024-05-3.md) · 4 110 ha
- [Пожар Ela (Konta) SP Woreda, 28 декември 2024 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/ela-konta-sp-woreda-2024-12-2.md) · 4 064 ha
- [Пожар Akobo, 5 февруари 2024 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/akobo-2024-02.md) · 3 948 ha
- [Пожар Teltele, август 2024](https://worldfires.org/bg/pozhar/teltele-2024-08.md) · 3 823 ha
- [Пожар Mieso, декември 2024](https://worldfires.org/bg/pozhar/mieso-2024-12.md) · 3 807 ha

## Източници и ограничения

Площите в страниците са контури, измерени от спътник, и може да се различават от официалната статистика. Годишният и седмичният ред е оценката на Copernicus GWIS. FWI е наше собствено изчисление с ERA5 в точката на всеки пожар, а не официално предупреждение за опасност.

## Как да цитирате

WorldFires, „Пожари: Етиопия, 2024“, https://worldfires.org/bg/darzhava/ethiopia/2024 (достъп 15 ноември 2026 г.). Източници: Copernicus GWIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS).

> Експериментален сайт с автоматично обработени отворени данни: може да съдържа грешки и не е официална спешна служба. При пожар звънете на местния номер за спешни случаи.

Пълна версия с карти: https://worldfires.org/bg/darzhava/ethiopia/2024
