# حرائق الغابات في فيتنام عام 2024

فيتنام، 2024: 14 حريقاً تزيد مساحة كل منها على 1,000 هكتار، و20,284 هكتار محترقة وفق حدودها. هنا العام كله: ماذا تقول السلسلة الرسمية، ومتى وأين اشتعلت النيران، وكيف كان الطقس.

## العام في بضع جمل

- فيتنام: وفق Copernicus GWIS، احترق 377,073 هكتار في عام 2024، أي 43% من متوسط الأعوام الأخرى بين 2012 و2024 (879,805 هكتار). (Copernicus GWIS)
- أسوأ أسبوع كان من 1 أبريل إلى 7 أبريل: احترق 42,345 هكتار في سبعة أيام، أي 11% من العام وفق Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- أكبر حريق كان حريق Tan Hung، الذي بدأ في 11 مارس 2024 وأتى على 2,673 هكتار: 13% من مساحة حرائق العام التي لها صفحة وعددها 14. (WorldFires)

## شهراً بشهر

الهكتارات داخل الحدود حسب شهر بدء الحريق. انقر على شهر لرؤيته على الخريطة.

| الشهر | الحرائق | هكتار |
|---|---:|---:|
| يناير | 1 | 1,542 |
| فبراير | 1 | 1,075 |
| مارس | 5 | 7,573 |
| أبريل | 7 | 10,094 |
| مايو | 0 | 0 |
| يونيو | 0 | 0 |
| يوليو | 0 | 0 |
| أغسطس | 0 | 0 |
| سبتمبر | 0 | 0 |
| أكتوبر | 0 | 0 |
| نوفمبر | 0 | 0 |
| ديسمبر | 0 | 0 |

## أسبوعاً بأسبوع مقارنة بأعوام أخرى (Copernicus GWIS)

المتوسط والنطاق هما مناخ Copernicus GWIS للفترة 2012–2025، وتشمل عام 2024 نفسه.

| الأسبوع | 2024 | في ذلك الأسبوع | المتوسط | الحد الأدنى والأعلى |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 يناير–7 يناير) | 4,099 | 4,099 | 6,004 | 269–21,720 |
| 2 (8 يناير–14 يناير) | 7,878 | 3,779 | 19,296 | 2,387–46,432 |
| 3 (15 يناير–21 يناير) | 16,266 | 8,388 | 32,499 | 8,023–71,427 |
| 4 (22 يناير–28 يناير) | 29,960 | 13,694 | 51,799 | 11,841–102,217 |
| 5 (29 يناير–4 فبراير) | 35,526 | 5,566 | 72,079 | 16,519–144,065 |
| 6 (5 فبراير–11 فبراير) | 47,429 | 11,903 | 104,245 | 26,451–254,251 |
| 7 (12 فبراير–18 فبراير) | 67,921 | 20,492 | 133,716 | 26,451–307,758 |
| 8 (19 فبراير–25 فبراير) | 81,726 | 13,805 | 172,239 | 27,508–381,681 |
| 9 (26 فبراير–3 مارس) | 100,495 | 18,769 | 234,288 | 31,964–598,547 |
| 10 (4 مارس–10 مارس) | 132,920 | 32,425 | 303,031 | 94,591–733,483 |
| 11 (11 مارس–17 مارس) | 169,787 | 36,867 | 375,944 | 115,969–884,680 |
| 12 (18 مارس–24 مارس) | 178,400 | 8,613 | 434,316 | 147,240–964,873 |
| 13 (25 مارس–31 مارس) | 187,340 | 8,940 | 485,246 | 156,352–1,137,931 |
| 14 (1 أبريل–7 أبريل) | 229,685 | 42,345 | 535,624 | 188,481–1,161,749 |
| 15 (8 أبريل–14 أبريل) | 252,412 | 22,727 | 587,567 | 195,255–1,242,908 |
| 16 (15 أبريل–21 أبريل) | 263,684 | 11,272 | 631,738 | 205,132–1,295,233 |
| 17 (22 أبريل–28 أبريل) | 299,763 | 36,079 | 650,885 | 213,215–1,321,193 |
| 18 (29 أبريل–5 مايو) | 310,747 | 10,984 | 668,270 | 214,591–1,323,400 |
| 19 (6 مايو–12 مايو) | 316,724 | 5,977 | 681,089 | 217,667–1,352,363 |
| 20 (13 مايو–19 مايو) | 317,691 | 967 | 694,396 | 219,000–1,385,245 |
| 21 (20 مايو–26 مايو) | 319,050 | 1,359 | 702,392 | 219,407–1,412,255 |
| 22 (27 مايو–2 يونيو) | 320,671 | 1,621 | 713,664 | 221,586–1,429,837 |
| 23 (3 يونيو–9 يونيو) | 321,708 | 1,037 | 718,082 | 222,266–1,434,897 |
| 24 (10 يونيو–16 يونيو) | 324,656 | 2,948 | 722,998 | 222,920–1,435,046 |
| 25 (17 يونيو–23 يونيو) | 326,604 | 1,948 | 726,504 | 223,156–1,437,751 |
| 26 (24 يونيو–30 يونيو) | 327,286 | 682 | 731,390 | 224,687–1,439,135 |
| 27 (1 يوليو–7 يوليو) | 327,845 | 559 | 733,591 | 225,072–1,442,036 |
| 28 (8 يوليو–14 يوليو) | 328,893 | 1,048 | 736,020 | 225,708–1,442,859 |
| 29 (15 يوليو–21 يوليو) | 328,893 | 0 | 737,572 | 226,039–1,443,104 |
| 30 (22 يوليو–28 يوليو) | 329,032 | 139 | 739,054 | 226,236–1,443,104 |
| 31 (29 يوليو–4 أغسطس) | 334,538 | 5,506 | 741,242 | 230,291–1,444,475 |
| 32 (5 أغسطس–11 أغسطس) | 337,552 | 3,014 | 744,701 | 232,011–1,455,181 |
| 33 (12 أغسطس–18 أغسطس) | 341,774 | 4,222 | 750,177 | 233,244–1,459,624 |
| 34 (19 أغسطس–25 أغسطس) | 344,306 | 2,532 | 753,242 | 233,644–1,462,787 |
| 35 (26 أغسطس–1 سبتمبر) | 346,444 | 2,138 | 756,328 | 234,012–1,462,787 |
| 36 (2 سبتمبر–8 سبتمبر) | 347,944 | 1,500 | 759,026 | 234,394–1,465,505 |
| 37 (9 سبتمبر–15 سبتمبر) | 349,008 | 1,064 | 761,062 | 238,665–1,465,834 |
| 38 (16 سبتمبر–22 سبتمبر) | 350,261 | 1,253 | 763,118 | 238,847–1,467,623 |
| 39 (23 سبتمبر–29 سبتمبر) | 351,853 | 1,592 | 765,444 | 238,847–1,470,235 |
| 40 (30 سبتمبر–6 أكتوبر) | 353,147 | 1,294 | 767,350 | 240,552–1,472,355 |
| 41 (7 أكتوبر–13 أكتوبر) | 354,212 | 1,065 | 768,888 | 240,768–1,474,396 |
| 42 (14 أكتوبر–20 أكتوبر) | 354,991 | 779 | 770,560 | 241,002–1,475,235 |
| 43 (21 أكتوبر–27 أكتوبر) | 355,698 | 707 | 771,657 | 241,002–1,475,941 |
| 44 (28 أكتوبر–3 نوفمبر) | 356,792 | 1,094 | 773,607 | 241,002–1,476,660 |
| 45 (4 نوفمبر–10 نوفمبر) | 357,837 | 1,045 | 774,956 | 241,002–1,477,965 |
| 46 (11 نوفمبر–17 نوفمبر) | 361,611 | 3,774 | 776,350 | 241,831–1,479,099 |
| 47 (18 نوفمبر–24 نوفمبر) | 363,081 | 1,470 | 778,423 | 242,239–1,481,734 |
| 48 (25 نوفمبر–1 ديسمبر) | 366,137 | 3,056 | 781,024 | 244,691–1,484,271 |
| 49 (2 ديسمبر–8 ديسمبر) | 366,873 | 736 | 784,699 | 247,271–1,484,869 |
| 50 (9 ديسمبر–15 ديسمبر) | 367,059 | 186 | 787,684 | 247,589–1,486,986 |
| 51 (16 ديسمبر–22 ديسمبر) | 373,052 | 5,993 | 793,104 | 248,054–1,494,947 |
| 52 (23 ديسمبر–29 ديسمبر) | 376,024 | 2,972 | 798,010 | 248,054–1,500,038 |

## أكبر الحرائق المسجلة

- [حريق Tan Hung، مارس 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/tan-hung-2024-03.md) · 2,673 ha
- [حريق Thuan Chau، أبريل 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/thuan-chau-2024-04.md) · 2,138 ha
- [حريق Hon Dat، أبريل 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/hon-dat-2024-04.md) · 2,113 ha
- [حريق Buon Don، يناير 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/buon-don-2024-01.md) · 1,542 ha
- [حريق Chau Phu، مارس 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/chau-phu-2024-03.md) · 1,454 ha
- [حريق Giang Thanh، أبريل 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/giang-thanh-2024-04.md) · 1,426 ha
- [حريق Mai Son، مارس 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/mai-son-2024-03.md) · 1,266 ha
- [حريق Muong La، أبريل 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/muong-la-2024-04.md) · 1,196 ha
- [حريق Sop Cop، مارس 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/sop-cop-2024-03.md) · 1,164 ha
- [حريق Muong Te، 15 أبريل 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/muong-te-2024-04.md) · 1,144 ha
- [حريق Long My، فبراير 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/long-my-2024-02.md) · 1,075 ha
- [حريق Ky Son، أبريل 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/ky-son-nghe-an-2024-04.md) · 1,065 ha
- [حريق Rach Gia، مارس 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/rach-gia-2024-03.md) · 1,016 ha
- [حريق Muong Te، 27 أبريل 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/muong-te-2024-04-2.md) · 1,012 ha

## المصادر والحدود

مساحات صفحات الحرائق حدود مقيسة بالأقمار الصناعية وقد تختلف عن الإحصاءات الرسمية. السلسلة السنوية والأسبوعية تقدير من Copernicus GWIS. مؤشر FWI حساب خاص بنا من بيانات ERA5 في موقع كل حريق، وليس تحذيراً رسمياً من الخطر.

## طريقة الاستشهاد

WorldFires، «حرائق الغابات في فيتنام عام 2024»، https://worldfires.org/ar/balad/vietnam/2024 (تاريخ الاطلاع 7 نوفمبر 2026). المصادر: Copernicus GWIS, WorldFires, NASA FIRMS (VIIRS).

> موقع تجريبي ببيانات مفتوحة تُعالج آليًا: قد يحتوي على أخطاء وليس خدمة طوارئ رسمية. عند نشوب حريق اتصل برقم الطوارئ المحلي.

النسخة الكاملة مع الخرائط: https://worldfires.org/ar/balad/vietnam/2024
