# حرائق الغابات في صربيا عام 2022

صربيا، 2022: 31 حريقاً تزيد مساحة كل منها على 100 هكتار، و7,334 هكتار محترقة وفق حدودها. هنا العام كله: ماذا تقول السلسلة الرسمية، ومتى وأين اشتعلت النيران، وكيف كان الطقس.

## العام في بضع جمل

- صربيا: وفق Copernicus EFFIS، احترق 11,508 هكتار في عام 2022، أي ⁦1.1⁩ أضعاف متوسط الأعوام الأخرى بين 2007 و2025 (10,040 هكتار). (Copernicus EFFIS)
- أسوأ أسبوع كان من 19 مارس إلى 25 مارس: احترق 6,058 هكتار في سبعة أيام، أي 53% من العام وفق Copernicus EFFIS. (Copernicus EFFIS)
- أكبر حريق كان حريق Kucevo Municipality، الذي بدأ في 23 مارس 2022 وأتى على 1,104 هكتار: 15% من مساحة حرائق العام التي لها صفحة وعددها 31. (WorldFires)
- أخطر يوم في حرائق العام كان 28 يوليو 2022: مؤشر FWI بلغ 51 (شديد على مقياس EFFIS) في حريق Kikinda City، بحساب WorldFires من بيانات ERA5. (WorldFires · ERA5)

## شهراً بشهر

الهكتارات داخل الحدود حسب شهر بدء الحريق. انقر على شهر لرؤيته على الخريطة.

| الشهر | الحرائق | هكتار |
|---|---:|---:|
| يناير | 0 | 0 |
| فبراير | 1 | 145 |
| مارس | 24 | 5,650 |
| أبريل | 0 | 0 |
| مايو | 0 | 0 |
| يونيو | 0 | 0 |
| يوليو | 3 | 733 |
| أغسطس | 3 | 806 |
| سبتمبر | 0 | 0 |
| أكتوبر | 0 | 0 |
| نوفمبر | 0 | 0 |
| ديسمبر | 0 | 0 |

## أسبوعاً بأسبوع مقارنة بأعوام أخرى (Copernicus EFFIS)

المتوسط والنطاق هما مناخ Copernicus EFFIS للفترة 2006–2025، وتشمل عام 2022 نفسه.

| الأسبوع | 2022 | في ذلك الأسبوع | المتوسط | الحد الأدنى والأعلى |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 يناير–7 يناير) | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| 2 (8 يناير–14 يناير) | 0 | 0 | 3 | 0–55 |
| 3 (15 يناير–21 يناير) | 0 | 0 | 6 | 0–62 |
| 4 (22 يناير–28 يناير) | 0 | 0 | 8 | 0–90 |
| 5 (29 يناير–4 فبراير) | 0 | 0 | 20 | 0–216 |
| 6 (5 فبراير–11 فبراير) | 89 | 89 | 155 | 0–2,516 |
| 7 (12 فبراير–18 فبراير) | 234 | 145 | 194 | 0–3,160 |
| 8 (19 فبراير–25 فبراير) | 507 | 273 | 280 | 0–3,160 |
| 9 (26 فبراير–4 مارس) | 507 | 0 | 421 | 0–3,479 |
| 10 (5 مارس–11 مارس) | 507 | 0 | 806 | 0–7,222 |
| 11 (12 مارس–18 مارس) | 651 | 144 | 924 | 0–7,710 |
| 12 (19 مارس–25 مارس) | 6,709 | 6,058 | 1,615 | 0–7,782 |
| 13 (26 مارس–1 أبريل) | 9,062 | 2,353 | 2,160 | 0–9,254 |
| 14 (2 أبريل–8 أبريل) | 9,092 | 30 | 2,440 | 0–9,546 |
| 15 (9 أبريل–15 أبريل) | 9,479 | 387 | 2,757 | 0–12,338 |
| 16 (16 أبريل–22 أبريل) | 9,479 | 0 | 2,802 | 0–12,875 |
| 17 (23 أبريل–29 أبريل) | 9,479 | 0 | 2,854 | 0–12,875 |
| 18 (30 أبريل–6 مايو) | 9,479 | 0 | 2,873 | 0–12,948 |
| 19 (7 مايو–13 مايو) | 9,479 | 0 | 2,882 | 0–12,948 |
| 20 (14 مايو–20 مايو) | 9,479 | 0 | 2,889 | 0–12,948 |
| 21 (21 مايو–27 مايو) | 9,479 | 0 | 2,894 | 0–12,948 |
| 22 (28 مايو–3 يونيو) | 9,479 | 0 | 2,894 | 0–12,948 |
| 23 (4 يونيو–10 يونيو) | 9,479 | 0 | 2,895 | 0–12,948 |
| 24 (11 يونيو–17 يونيو) | 9,479 | 0 | 2,895 | 0–12,948 |
| 25 (18 يونيو–24 يونيو) | 9,479 | 0 | 2,922 | 0–12,948 |
| 26 (25 يونيو–1 يوليو) | 9,479 | 0 | 2,973 | 0–12,948 |
| 27 (2 يوليو–8 يوليو) | 9,479 | 0 | 3,301 | 0–16,214 |
| 28 (9 يوليو–15 يوليو) | 9,479 | 0 | 3,376 | 0–16,800 |
| 29 (16 يوليو–22 يوليو) | 10,046 | 567 | 3,756 | 0–17,815 |
| 30 (23 يوليو–29 يوليو) | 10,423 | 377 | 4,521 | 0–19,258 |
| 31 (30 يوليو–5 أغسطس) | 10,760 | 337 | 4,769 | 0–20,482 |
| 32 (6 أغسطس–12 أغسطس) | 11,211 | 451 | 5,181 | 0–22,075 |
| 33 (13 أغسطس–19 أغسطس) | 11,375 | 164 | 5,663 | 0–24,539 |
| 34 (20 أغسطس–26 أغسطس) | 11,375 | 0 | 6,266 | 0–28,789 |
| 35 (27 أغسطس–2 سبتمبر) | 11,375 | 0 | 6,859 | 0–32,033 |
| 36 (3 سبتمبر–9 سبتمبر) | 11,375 | 0 | 7,266 | 0–36,332 |
| 37 (10 سبتمبر–16 سبتمبر) | 11,415 | 40 | 7,374 | 0–36,332 |
| 38 (17 سبتمبر–23 سبتمبر) | 11,415 | 0 | 7,436 | 0–36,434 |
| 39 (24 سبتمبر–30 سبتمبر) | 11,415 | 0 | 7,492 | 0–36,434 |
| 40 (1 أكتوبر–7 أكتوبر) | 11,415 | 0 | 7,538 | 0–36,434 |
| 41 (8 أكتوبر–14 أكتوبر) | 11,415 | 0 | 7,602 | 0–36,434 |
| 42 (15 أكتوبر–21 أكتوبر) | 11,415 | 0 | 7,646 | 0–36,468 |
| 43 (22 أكتوبر–28 أكتوبر) | 11,415 | 0 | 7,747 | 0–36,508 |
| 44 (29 أكتوبر–4 نوفمبر) | 11,508 | 93 | 7,892 | 0–36,508 |
| 45 (5 نوفمبر–11 نوفمبر) | 11,508 | 0 | 8,051 | 0–38,954 |
| 46 (12 نوفمبر–18 نوفمبر) | 11,508 | 0 | 8,101 | 0–38,954 |
| 47 (19 نوفمبر–25 نوفمبر) | 11,508 | 0 | 8,101 | 0–38,954 |
| 48 (26 نوفمبر–2 ديسمبر) | 11,508 | 0 | 8,106 | 0–38,954 |
| 49 (3 ديسمبر–9 ديسمبر) | 11,508 | 0 | 8,106 | 0–38,954 |
| 50 (10 ديسمبر–16 ديسمبر) | 11,508 | 0 | 8,106 | 0–38,954 |
| 51 (17 ديسمبر–23 ديسمبر) | 11,508 | 0 | 8,106 | 0–38,954 |
| 52 (24 ديسمبر–30 ديسمبر) | 11,508 | 0 | 8,106 | 0–38,954 |

## أكبر الحرائق المسجلة

- [حريق Kucevo Municipality، 23 مارس 2022](https://worldfires.org/ar/hariq/kucevo-municipality-2022-03-2.md) · 1,104 ha
- [حريق Kladovo Municipality، 24 مارس 2022](https://worldfires.org/ar/hariq/kladovo-municipality-2022-03-2.md) · 689 ha
- [حريق Negotin Municipality، مارس 2022](https://worldfires.org/ar/hariq/negotin-municipality-2022-03.md) · 499 ha
- [حريق Zrenjanin City، أغسطس 2022](https://worldfires.org/ar/hariq/zrenjanin-city-2022-08.md) · 387 ha
- [حريق Bujanovac Municipality، 23 مارس 2022](https://worldfires.org/ar/hariq/bujanovac-municipality-2022-03-2.md) · 379 ha
- [حريق Kikinda City، يوليو 2022](https://worldfires.org/ar/hariq/kikinda-city-2022-07.md) · 340 ha
- [حريق Kucevo Municipality، 23 مارس 2022](https://worldfires.org/ar/hariq/kucevo-municipality-2022-03.md) · 311 ha
- [حريق Despotovac Municipality، يوليو 2022](https://worldfires.org/ar/hariq/despotovac-municipality-2022-07.md) · 290 ha
- [حريق Presevo Municipality، أغسطس 2022](https://worldfires.org/ar/hariq/presevo-municipality-2022-08.md) · 255 ha
- [حريق Pirot Municipality، 26 مارس 2022](https://worldfires.org/ar/hariq/pirot-municipality-2022-03-2.md) · 221 ha
- [حريق Kladovo Municipality، 22 مارس 2022](https://worldfires.org/ar/hariq/kladovo-municipality-2022-03.md) · 196 ha
- [حريق Presevo Municipality، 26 مارس 2022](https://worldfires.org/ar/hariq/presevo-municipality-2022-03-3.md) · 188 ha
- [حريق Presevo Municipality، 22 مارس 2022](https://worldfires.org/ar/hariq/presevo-municipality-2022-03.md) · 182 ha
- [حريق Secanj Municipality، أغسطس 2022](https://worldfires.org/ar/hariq/secanj-municipality-2022-08.md) · 164 ha
- [حريق Sokobanja Municipality، مارس 2022](https://worldfires.org/ar/hariq/sokobanja-municipality-2022-03.md) · 162 ha
- [حريق Boljevac Municipality، مارس 2022](https://worldfires.org/ar/hariq/boljevac-municipality-2022-03.md) · 149 ha
- [حريق Lebane Municipality، فبراير 2022](https://worldfires.org/ar/hariq/lebane-municipality-2022-02.md) · 145 ha
- [حريق Zajecar City، مارس 2022](https://worldfires.org/ar/hariq/zajecar-city-2022-03.md) · 144 ha
- [حريق Bela Palanka Municipality، 25 مارس 2022](https://worldfires.org/ar/hariq/bela-palanka-municipality-2022-03-2.md) · 142 ha
- [حريق Bela Palanka Municipality، 25 مارس 2022](https://worldfires.org/ar/hariq/bela-palanka-municipality-2022-03.md) · 129 ha

## المصادر والحدود

مساحات صفحات الحرائق حدود مقيسة بالأقمار الصناعية وقد تختلف عن الإحصاءات الرسمية. السلسلة السنوية والأسبوعية تقدير من Copernicus EFFIS. مؤشر FWI حساب خاص بنا من بيانات ERA5 في موقع كل حريق، وليس تحذيراً رسمياً من الخطر.
صربيا: تنشر المعلومات الرسمية الجهات التالية: [Сектор за ванредне ситуације · МУП](https://www.mup.gov.rs)

## طريقة الاستشهاد

WorldFires، «حرائق الغابات في صربيا عام 2022»، https://worldfires.org/ar/balad/serbia/2022 (تاريخ الاطلاع 8 نوفمبر 2026). المصادر: Copernicus EFFIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS).

> موقع تجريبي ببيانات مفتوحة تُعالج آليًا: قد يحتوي على أخطاء وليس خدمة طوارئ رسمية. عند نشوب حريق اتصل برقم الطوارئ المحلي.

النسخة الكاملة مع الخرائط: https://worldfires.org/ar/balad/serbia/2022
