# حرائق الغابات في صربيا عام 2019

صربيا، 2019: 38 حريقاً تزيد مساحة كل منها على 100 هكتار، و14,165 هكتار محترقة وفق حدودها. هنا العام كله: ماذا تقول السلسلة الرسمية، ومتى وأين اشتعلت النيران، وكيف كان الطقس.

## العام في بضع جمل

- صربيا: وفق Copernicus EFFIS، احترق 15,763 هكتار في عام 2019، أي ⁦1.6⁩ أضعاف متوسط الأعوام الأخرى بين 2007 و2025 (9,757 هكتار). (Copernicus EFFIS)
- أسوأ أسبوع كان من 26 مارس إلى 1 أبريل: احترق 5,253 هكتار في سبعة أيام، أي 33% من العام وفق Copernicus EFFIS. (Copernicus EFFIS)
- أكبر حريق كان حريق Pirot Municipality، الذي بدأ في 27 أكتوبر 2019 وأتى على 1,873 هكتار: 13% من مساحة حرائق العام التي لها صفحة وعددها 38. (WorldFires)
- أخطر يوم في حرائق العام كان 20 سبتمبر 2019: مؤشر FWI بلغ 45 (مرتفع جداً على مقياس EFFIS) في حريق Negotin Municipality، بحساب WorldFires من بيانات ERA5. (WorldFires · ERA5)

## شهراً بشهر

الهكتارات داخل الحدود حسب شهر بدء الحريق. انقر على شهر لرؤيته على الخريطة.

| الشهر | الحرائق | هكتار |
|---|---:|---:|
| يناير | 0 | 0 |
| فبراير | 1 | 183 |
| مارس | 17 | 6,714 |
| أبريل | 1 | 207 |
| مايو | 0 | 0 |
| يونيو | 0 | 0 |
| يوليو | 0 | 0 |
| أغسطس | 3 | 539 |
| سبتمبر | 3 | 1,161 |
| أكتوبر | 13 | 5,361 |
| نوفمبر | 0 | 0 |
| ديسمبر | 0 | 0 |

## أسبوعاً بأسبوع مقارنة بأعوام أخرى (Copernicus EFFIS)

المتوسط والنطاق هما مناخ Copernicus EFFIS للفترة 2006–2025، وتشمل عام 2019 نفسه.

| الأسبوع | 2019 | في ذلك الأسبوع | المتوسط | الحد الأدنى والأعلى |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 يناير–7 يناير) | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| 2 (8 يناير–14 يناير) | 0 | 0 | 3 | 0–55 |
| 3 (15 يناير–21 يناير) | 0 | 0 | 6 | 0–62 |
| 4 (22 يناير–28 يناير) | 0 | 0 | 8 | 0–90 |
| 5 (29 يناير–4 فبراير) | 0 | 0 | 20 | 0–216 |
| 6 (5 فبراير–11 فبراير) | 0 | 0 | 155 | 0–2,516 |
| 7 (12 فبراير–18 فبراير) | 0 | 0 | 194 | 0–3,160 |
| 8 (19 فبراير–25 فبراير) | 35 | 35 | 280 | 0–3,160 |
| 9 (26 فبراير–4 مارس) | 323 | 288 | 421 | 0–3,479 |
| 10 (5 مارس–11 مارس) | 1,237 | 914 | 806 | 0–7,222 |
| 11 (12 مارس–18 مارس) | 1,790 | 553 | 924 | 0–7,710 |
| 12 (19 مارس–25 مارس) | 4,001 | 2,211 | 1,615 | 0–7,782 |
| 13 (26 مارس–1 أبريل) | 9,254 | 5,253 | 2,160 | 0–9,254 |
| 14 (2 أبريل–8 أبريل) | 9,546 | 292 | 2,440 | 0–9,546 |
| 15 (9 أبريل–15 أبريل) | 9,546 | 0 | 2,757 | 0–12,338 |
| 16 (16 أبريل–22 أبريل) | 9,577 | 31 | 2,802 | 0–12,875 |
| 17 (23 أبريل–29 أبريل) | 9,577 | 0 | 2,854 | 0–12,875 |
| 18 (30 أبريل–6 مايو) | 9,577 | 0 | 2,873 | 0–12,948 |
| 19 (7 مايو–13 مايو) | 9,577 | 0 | 2,882 | 0–12,948 |
| 20 (14 مايو–20 مايو) | 9,577 | 0 | 2,889 | 0–12,948 |
| 21 (21 مايو–27 مايو) | 9,577 | 0 | 2,894 | 0–12,948 |
| 22 (28 مايو–3 يونيو) | 9,577 | 0 | 2,894 | 0–12,948 |
| 23 (4 يونيو–10 يونيو) | 9,577 | 0 | 2,895 | 0–12,948 |
| 24 (11 يونيو–17 يونيو) | 9,577 | 0 | 2,895 | 0–12,948 |
| 25 (18 يونيو–24 يونيو) | 9,577 | 0 | 2,922 | 0–12,948 |
| 26 (25 يونيو–1 يوليو) | 9,577 | 0 | 2,973 | 0–12,948 |
| 27 (2 يوليو–8 يوليو) | 9,577 | 0 | 3,301 | 0–16,214 |
| 28 (9 يوليو–15 يوليو) | 9,577 | 0 | 3,376 | 0–16,800 |
| 29 (16 يوليو–22 يوليو) | 9,577 | 0 | 3,756 | 0–17,815 |
| 30 (23 يوليو–29 يوليو) | 9,577 | 0 | 4,521 | 0–19,258 |
| 31 (30 يوليو–5 أغسطس) | 9,577 | 0 | 4,769 | 0–20,482 |
| 32 (6 أغسطس–12 أغسطس) | 9,577 | 0 | 5,181 | 0–22,075 |
| 33 (13 أغسطس–19 أغسطس) | 9,669 | 92 | 5,663 | 0–24,539 |
| 34 (20 أغسطس–26 أغسطس) | 9,669 | 0 | 6,266 | 0–28,789 |
| 35 (27 أغسطس–2 سبتمبر) | 10,286 | 617 | 6,859 | 0–32,033 |
| 36 (3 سبتمبر–9 سبتمبر) | 10,370 | 84 | 7,266 | 0–36,332 |
| 37 (10 سبتمبر–16 سبتمبر) | 11,102 | 732 | 7,374 | 0–36,332 |
| 38 (17 سبتمبر–23 سبتمبر) | 11,759 | 657 | 7,436 | 0–36,434 |
| 39 (24 سبتمبر–30 سبتمبر) | 11,759 | 0 | 7,492 | 0–36,434 |
| 40 (1 أكتوبر–7 أكتوبر) | 11,931 | 172 | 7,538 | 0–36,434 |
| 41 (8 أكتوبر–14 أكتوبر) | 11,983 | 52 | 7,602 | 0–36,434 |
| 42 (15 أكتوبر–21 أكتوبر) | 12,292 | 309 | 7,646 | 0–36,468 |
| 43 (22 أكتوبر–28 أكتوبر) | 14,069 | 1,777 | 7,747 | 0–36,508 |
| 44 (29 أكتوبر–4 نوفمبر) | 15,763 | 1,694 | 7,892 | 0–36,508 |
| 45 (5 نوفمبر–11 نوفمبر) | 15,763 | 0 | 8,051 | 0–38,954 |
| 46 (12 نوفمبر–18 نوفمبر) | 15,763 | 0 | 8,101 | 0–38,954 |
| 47 (19 نوفمبر–25 نوفمبر) | 15,763 | 0 | 8,101 | 0–38,954 |
| 48 (26 نوفمبر–2 ديسمبر) | 15,763 | 0 | 8,106 | 0–38,954 |
| 49 (3 ديسمبر–9 ديسمبر) | 15,763 | 0 | 8,106 | 0–38,954 |
| 50 (10 ديسمبر–16 ديسمبر) | 15,763 | 0 | 8,106 | 0–38,954 |
| 51 (17 ديسمبر–23 ديسمبر) | 15,763 | 0 | 8,106 | 0–38,954 |
| 52 (24 ديسمبر–30 ديسمبر) | 15,763 | 0 | 8,106 | 0–38,954 |

## أكبر الحرائق المسجلة

- [حريق Pirot Municipality، أكتوبر 2019](https://worldfires.org/ar/hariq/pirot-municipality-2019-10.md) · 1,873 ha
- [حريق Bujanovac Municipality، 25 مارس 2019](https://worldfires.org/ar/hariq/bujanovac-municipality-2019-03-4.md) · 1,585 ha
- [حريق Bujanovac Municipality، 29 مارس 2019](https://worldfires.org/ar/hariq/bujanovac-municipality-2019-03-3.md) · 1,282 ha
- [حريق Bosilegrad Municipality، 29 أكتوبر 2019](https://worldfires.org/ar/hariq/bosilegrad-municipality-2019-10-2.md) · 999 ha
- [حريق Kucevo Municipality، 20 مارس 2019](https://worldfires.org/ar/hariq/kucevo-municipality-2019-03-3.md) · 810 ha
- [حريق Gadzin Han Municipality، سبتمبر 2019](https://worldfires.org/ar/hariq/gadzin-han-municipality-2019-09.md) · 726 ha
- [حريق Trgoviste Municipality، 24 أكتوبر 2019](https://worldfires.org/ar/hariq/trgoviste-municipality-2019-10.md) · 502 ha
- [حريق Negotin Municipality، مارس 2019](https://worldfires.org/ar/hariq/negotin-municipality-2019-03.md) · 434 ha
- [حريق Vranje City، أكتوبر 2019](https://worldfires.org/ar/hariq/vranje-city-2019-10.md) · 414 ha
- [حريق Despotovac Municipality، 24 مارس 2019](https://worldfires.org/ar/hariq/despotovac-municipality-2019-03-2.md) · 347 ha
- [حريق Despotovac Municipality، سبتمبر 2019](https://worldfires.org/ar/hariq/despotovac-municipality-2019-09.md) · 326 ha
- [حريق Kucevo Municipality، 20 مارس 2019](https://worldfires.org/ar/hariq/kucevo-municipality-2019-03-2.md) · 319 ha
- [حريق Trgoviste Municipality، 30 أكتوبر 2019](https://worldfires.org/ar/hariq/trgoviste-municipality-2019-10-2.md) · 267 ha
- [حريق Babusnica Municipality، أغسطس 2019](https://worldfires.org/ar/hariq/babusnica-municipality-2019-08.md) · 247 ha
- [حريق Kucevo Municipality، 8 مارس 2019](https://worldfires.org/ar/hariq/kucevo-municipality-2019-03.md) · 237 ha
- [حريق Bujanovac Municipality، 25 مارس 2019](https://worldfires.org/ar/hariq/bujanovac-municipality-2019-03.md) · 235 ha
- [حريق Kladovo Municipality، مارس 2019](https://worldfires.org/ar/hariq/kladovo-municipality-2019-03.md) · 218 ha
- [حريق Surdulica Municipality، 27 أكتوبر 2019](https://worldfires.org/ar/hariq/surdulica-municipality-2019-10.md) · 217 ha
- [حريق Despotovac Municipality، أبريل 2019](https://worldfires.org/ar/hariq/despotovac-municipality-2019-04.md) · 207 ha
- [حريق Knjazevac Municipality، أكتوبر 2019](https://worldfires.org/ar/hariq/knjazevac-municipality-2019-10.md) · 207 ha

## المصادر والحدود

مساحات صفحات الحرائق حدود مقيسة بالأقمار الصناعية وقد تختلف عن الإحصاءات الرسمية. السلسلة السنوية والأسبوعية تقدير من Copernicus EFFIS. مؤشر FWI حساب خاص بنا من بيانات ERA5 في موقع كل حريق، وليس تحذيراً رسمياً من الخطر.
صربيا: تنشر المعلومات الرسمية الجهات التالية: [Сектор за ванредне ситуације · МУП](https://www.mup.gov.rs)

## طريقة الاستشهاد

WorldFires، «حرائق الغابات في صربيا عام 2019»، https://worldfires.org/ar/balad/serbia/2019 (تاريخ الاطلاع 8 نوفمبر 2026). المصادر: Copernicus EFFIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS).

> موقع تجريبي ببيانات مفتوحة تُعالج آليًا: قد يحتوي على أخطاء وليس خدمة طوارئ رسمية. عند نشوب حريق اتصل برقم الطوارئ المحلي.

النسخة الكاملة مع الخرائط: https://worldfires.org/ar/balad/serbia/2019
