# حرائق الغابات في نيكاراغوا عام 2024

نيكاراغوا، 2024: 58 حريقاً تزيد مساحة كل منها على 1,000 هكتار، و164,367 هكتار محترقة وفق حدودها. هنا العام كله: ماذا تقول السلسلة الرسمية، ومتى وأين اشتعلت النيران، وكيف كان الطقس.

## العام في بضع جمل

- نيكاراغوا: وفق Copernicus GWIS، احترق 668,106 هكتار في عام 2024، أي ⁦1.5⁩ أضعاف متوسط الأعوام الأخرى بين 2012 و2024 (459,495 هكتار). لم تحترق مساحة أكبر إلا في 2023. (Copernicus GWIS)
- أسوأ أسبوع كان من 8 أبريل إلى 14 أبريل: احترق 119,216 هكتار في سبعة أيام، أي 18% من العام وفق Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- أكبر حريق كان حريق Municipio San José de Bocay، الذي بدأ في 12 أبريل 2024 وأتى على 36,826 هكتار: 22% من مساحة حرائق العام التي لها صفحة وعددها 58. (WorldFires)
- أخطر يوم في حرائق العام كان 13 أبريل 2024: مؤشر FWI بلغ 86 (شديد جداً على مقياس EFFIS) في حريق Puerto Morazán (Municipio)، بحساب WorldFires من بيانات ERA5. (WorldFires · ERA5)

## شهراً بشهر

الهكتارات داخل الحدود حسب شهر بدء الحريق. انقر على شهر لرؤيته على الخريطة.

| الشهر | الحرائق | هكتار |
|---|---:|---:|
| يناير | 0 | 0 |
| فبراير | 6 | 9,381 |
| مارس | 7 | 16,354 |
| أبريل | 27 | 89,564 |
| مايو | 18 | 49,069 |
| يونيو | 0 | 0 |
| يوليو | 0 | 0 |
| أغسطس | 0 | 0 |
| سبتمبر | 0 | 0 |
| أكتوبر | 0 | 0 |
| نوفمبر | 0 | 0 |
| ديسمبر | 0 | 0 |

## أسبوعاً بأسبوع مقارنة بأعوام أخرى (Copernicus GWIS)

المتوسط والنطاق هما مناخ Copernicus GWIS للفترة 2012–2025، وتشمل عام 2024 نفسه.

| الأسبوع | 2024 | في ذلك الأسبوع | المتوسط | الحد الأدنى والأعلى |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 يناير–7 يناير) | 0 | 0 | 911 | 0–2,671 |
| 2 (8 يناير–14 يناير) | 462 | 462 | 2,482 | 0–5,854 |
| 3 (15 يناير–21 يناير) | 876 | 414 | 4,927 | 209–10,334 |
| 4 (22 يناير–28 يناير) | 2,136 | 1,260 | 7,830 | 209–15,870 |
| 5 (29 يناير–4 فبراير) | 3,781 | 1,645 | 11,295 | 209–31,595 |
| 6 (5 فبراير–11 فبراير) | 7,638 | 3,857 | 16,985 | 209–45,300 |
| 7 (12 فبراير–18 فبراير) | 10,226 | 2,588 | 24,383 | 423–58,127 |
| 8 (19 فبراير–25 فبراير) | 32,504 | 22,278 | 33,365 | 1,058–71,353 |
| 9 (26 فبراير–3 مارس) | 50,616 | 18,112 | 44,930 | 4,030–111,070 |
| 10 (4 مارس–10 مارس) | 72,813 | 22,197 | 62,836 | 8,486–149,744 |
| 11 (11 مارس–17 مارس) | 105,061 | 32,248 | 78,010 | 13,725–174,006 |
| 12 (18 مارس–24 مارس) | 111,410 | 6,349 | 95,456 | 21,730–193,779 |
| 13 (25 مارس–31 مارس) | 135,834 | 24,424 | 117,441 | 26,417–222,485 |
| 14 (1 أبريل–7 أبريل) | 210,628 | 74,794 | 147,999 | 32,615–257,136 |
| 15 (8 أبريل–14 أبريل) | 329,844 | 119,216 | 204,509 | 55,133–329,844 |
| 16 (15 أبريل–21 أبريل) | 373,595 | 43,751 | 271,891 | 63,777–424,830 |
| 17 (22 أبريل–28 أبريل) | 427,438 | 53,843 | 335,479 | 106,041–515,743 |
| 18 (29 أبريل–5 مايو) | 479,577 | 52,139 | 381,571 | 122,982–651,310 |
| 19 (6 مايو–12 مايو) | 541,834 | 62,257 | 416,364 | 127,593–734,188 |
| 20 (13 مايو–19 مايو) | 616,627 | 74,793 | 430,813 | 132,399–760,710 |
| 21 (20 مايو–26 مايو) | 660,844 | 44,217 | 436,704 | 135,750–776,746 |
| 22 (27 مايو–2 يونيو) | 665,276 | 4,432 | 439,055 | 137,748–778,487 |
| 23 (3 يونيو–9 يونيو) | 666,303 | 1,027 | 439,516 | 137,748–779,457 |
| 24 (10 يونيو–16 يونيو) | 666,303 | 0 | 439,625 | 137,748–779,457 |
| 25 (17 يونيو–23 يونيو) | 666,303 | 0 | 439,782 | 137,748–779,457 |
| 26 (24 يونيو–30 يونيو) | 666,303 | 0 | 439,877 | 137,748–779,457 |
| 27 (1 يوليو–7 يوليو) | 666,303 | 0 | 439,997 | 137,748–779,457 |
| 28 (8 يوليو–14 يوليو) | 666,303 | 0 | 440,192 | 137,748–779,457 |
| 29 (15 يوليو–21 يوليو) | 666,303 | 0 | 440,294 | 137,748–779,457 |
| 30 (22 يوليو–28 يوليو) | 666,303 | 0 | 440,625 | 137,748–779,457 |
| 31 (29 يوليو–4 أغسطس) | 666,616 | 313 | 441,034 | 138,008–779,644 |
| 32 (5 أغسطس–11 أغسطس) | 666,616 | 0 | 441,252 | 138,285–779,644 |
| 33 (12 أغسطس–18 أغسطس) | 666,616 | 0 | 441,536 | 138,472–779,843 |
| 34 (19 أغسطس–25 أغسطس) | 666,616 | 0 | 441,688 | 138,755–779,843 |
| 35 (26 أغسطس–1 سبتمبر) | 666,616 | 0 | 441,911 | 138,755–779,973 |
| 36 (2 سبتمبر–8 سبتمبر) | 666,616 | 0 | 442,052 | 138,755–779,973 |
| 37 (9 سبتمبر–15 سبتمبر) | 666,616 | 0 | 442,336 | 138,755–780,202 |
| 38 (16 سبتمبر–22 سبتمبر) | 666,790 | 174 | 442,493 | 139,566–780,673 |
| 39 (23 سبتمبر–29 سبتمبر) | 666,790 | 0 | 442,607 | 139,877–780,953 |
| 40 (30 سبتمبر–6 أكتوبر) | 666,790 | 0 | 442,800 | 139,877–780,953 |
| 41 (7 أكتوبر–13 أكتوبر) | 666,790 | 0 | 443,210 | 140,350–780,953 |
| 42 (14 أكتوبر–20 أكتوبر) | 666,790 | 0 | 443,374 | 140,525–780,953 |
| 43 (21 أكتوبر–27 أكتوبر) | 666,790 | 0 | 443,682 | 140,525–780,953 |
| 44 (28 أكتوبر–3 نوفمبر) | 667,176 | 386 | 444,121 | 140,525–780,953 |
| 45 (4 نوفمبر–10 نوفمبر) | 667,806 | 630 | 444,739 | 140,525–780,953 |
| 46 (11 نوفمبر–17 نوفمبر) | 667,806 | 0 | 445,558 | 141,258–781,548 |
| 47 (18 نوفمبر–24 نوفمبر) | 667,806 | 0 | 447,009 | 141,479–782,606 |
| 48 (25 نوفمبر–1 ديسمبر) | 668,106 | 300 | 448,221 | 141,637–782,770 |
| 49 (2 ديسمبر–8 ديسمبر) | 668,106 | 0 | 449,015 | 141,901–783,885 |
| 50 (9 ديسمبر–15 ديسمبر) | 668,106 | 0 | 450,144 | 141,901–785,269 |
| 51 (16 ديسمبر–22 ديسمبر) | 668,106 | 0 | 450,909 | 141,901–786,889 |
| 52 (23 ديسمبر–29 ديسمبر) | 668,106 | 0 | 451,602 | 142,160–786,889 |

## أكبر الحرائق المسجلة

- [حريق Municipio San José de Bocay، 12 أبريل 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/municipio-san-jose-de-bocay-2024-04.md) · 36,826 ha
- [حريق Municipio San José de Bocay، 6 مايو 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/municipio-san-jose-de-bocay-2024-05.md) · 17,186 ha
- [حريق Municipio Prinzapolka، 5 أبريل 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/municipio-prinzapolka-2024-04-3.md) · 13,222 ha
- [حريق Municipio Prinzapolka، 24 مارس 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/municipio-prinzapolka-2024-03-3.md) · 8,328 ha
- [حريق Municipio Prinzapolka، 12 مايو 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/municipio-prinzapolka-2024-05-3.md) · 6,033 ha
- [حريق Municipio San José de Bocay، 5 مايو 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/municipio-san-jose-de-bocay-2024-05-2.md) · 3,696 ha
- [حريق Municipio Prinzapolka، 1 أبريل 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/municipio-prinzapolka-2024-04-5.md) · 3,367 ha
- [حريق Municipio San Fernando، 12 مايو 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/municipio-san-fernando-2024-05-2.md) · 2,778 ha
- [حريق Municipio Rosita، أبريل 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/municipio-rosita-2024-04.md) · 2,718 ha
- [حريق Municipio Puerto Cabezas، 25 أبريل 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/municipio-puerto-cabezas-2024-04-5.md) · 2,465 ha
- [حريق Municipio Prinzapolka، 10 أبريل 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/municipio-prinzapolka-2024-04-7.md) · 2,327 ha
- [حريق Municipio Waspán، 3 فبراير 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/municipio-waspan-2024-02.md) · 2,105 ha
- [حريق Municipio Waspán، 16 مايو 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/municipio-waspan-2024-05-3.md) · 1,952 ha
- [حريق Municipio San Fernando، 1 مايو 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/municipio-san-fernando-2024-05.md) · 1,939 ha
- [حريق Municipio Prinzapolka، 5 أبريل 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/municipio-prinzapolka-2024-04-4.md) · 1,869 ha
- [حريق Municipio Dipilito، أبريل 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/municipio-dipilito-2024-04.md) · 1,862 ha
- [حريق Mateare (Municipio)، فبراير 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/mateare-municipio-2024-02.md) · 1,850 ha
- [حريق Municipio Puerto Cabezas، 2 أبريل 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/municipio-puerto-cabezas-2024-04.md) · 1,774 ha
- [حريق Municipio Prinzapolka، 4 أبريل 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/municipio-prinzapolka-2024-04-6.md) · 1,724 ha
- [حريق Municipio Waspán، أبريل 2024](https://worldfires.org/ar/hariq/municipio-waspan-2024-04.md) · 1,679 ha

## المصادر والحدود

مساحات صفحات الحرائق حدود مقيسة بالأقمار الصناعية وقد تختلف عن الإحصاءات الرسمية. السلسلة السنوية والأسبوعية تقدير من Copernicus GWIS. مؤشر FWI حساب خاص بنا من بيانات ERA5 في موقع كل حريق، وليس تحذيراً رسمياً من الخطر.

## طريقة الاستشهاد

WorldFires، «حرائق الغابات في نيكاراغوا عام 2024»، https://worldfires.org/ar/balad/nicaragua/2024 (تاريخ الاطلاع 8 نوفمبر 2026). المصادر: Copernicus GWIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS).

> موقع تجريبي ببيانات مفتوحة تُعالج آليًا: قد يحتوي على أخطاء وليس خدمة طوارئ رسمية. عند نشوب حريق اتصل برقم الطوارئ المحلي.

النسخة الكاملة مع الخرائط: https://worldfires.org/ar/balad/nicaragua/2024
